Each working day we log the next fix forecast for every pair before the outcome exists, then score it when the ECB rate arrives. No edits, no deletions.
Six times a working day we re-anchor the next fix on the live market rate. Each one is logged here with the time it went out and scored against the fix that followed.
| Fix | Pair | Previous fix | Nowcasts (time UTC) | Actual |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | USD TO ZAR | 16.42 | 16:30 UTC: 16.43 · 21:30 UTC: 16.48 · 11:30 UTC: 16.53 | 16.54 |
| 2026-11-06 | USD TO TRY | 50.05 | 11:30 UTC: 50.16 | 50.15 |
| 2026-11-06 | USD TO THB | 33.44 | 16:30 UTC: 33.41 · 21:30 UTC: 33.42 · 11:30 UTC: 33.52 | 33.55 |
| 2026-11-06 | USD TO SGD | 1.2773 | 11:30 UTC: 1.2815 | 1.2816 |
| 2026-11-06 | USD TO SEK | 9.7866 | 16:30 UTC: 9.7871 · 21:30 UTC: 9.7933 · 11:30 UTC: 9.8717 | 9.8755 |
| 2026-11-06 | USD TO RON | 4.7563 | 16:30 UTC: 4.7512 · 21:30 UTC: 4.7547 · 11:30 UTC: 4.7808 | 4.7831 |
| 2026-11-06 | USD TO PLN | 3.9104 | 16:30 UTC: 3.9135 · 21:30 UTC: 3.9169 · 11:30 UTC: 3.9323 | 3.9342 |
| 2026-11-06 | USD TO PHP | 63.00 | 11:30 UTC: 62.97 | 63.02 |
| 2026-11-06 | USD TO NZD | 1.7789 | 16:30 UTC: 1.7816 · 21:30 UTC: 1.7864 · 11:30 UTC: 1.8028 | 1.8039 |
| 2026-11-06 | USD TO NOK | 9.2984 | 11:30 UTC: 9.4246 | 9.4277 |
| 2026-11-06 | USD TO MXN | 18.59 | 16:30 UTC: 18.72 · 21:30 UTC: 18.72 · 11:30 UTC: 18.70 | 18.70 |
| 2026-11-06 | USD TO KRW | 1,344.69 | 11:30 UTC: 1,358.48 | 1,358.73 |
| 2026-11-06 | USD TO JPY | 158.46 | 16:30 UTC: 157.91 · 21:30 UTC: 157.68 · 11:30 UTC: 158.33 | 158.33 |
| 2026-11-06 | USD TO INR | 94.48 | 11:30 UTC: 93.90 | 93.92 |
| 2026-11-06 | USD TO ILS | 3.1716 | 16:30 UTC: 3.1957 · 21:30 UTC: 3.2051 · 11:30 UTC: 3.1976 | 3.1990 |
| 2026-11-06 | USD TO HUF | 323.57 | 16:30 UTC: 323.91 · 21:30 UTC: 324.63 · 11:30 UTC: 325.75 | 325.93 |
| 2026-11-06 | USD TO HKD | 7.8452 | 11:30 UTC: 7.8374 | 7.8374 |
| 2026-11-06 | USD TO GBP | 0.74299 | 16:30 UTC: 0.74228 · 21:30 UTC: 0.74338 · 11:30 UTC: 0.74699 | 0.74711 |
| 2026-11-06 | USD TO EUR | 0.89095 | 16:30 UTC: 0.89039 · 21:30 UTC: 0.89111 · 11:30 UTC: 0.89518 | 0.89566 |
| 2026-11-06 | USD TO DKK | 6.6596 | 16:30 UTC: 6.6571 · 21:30 UTC: 6.6605 · 11:30 UTC: 6.6932 | 6.6952 |
| 2026-11-06 | USD TO CZK | 21.64 | 16:30 UTC: 21.66 · 21:30 UTC: 21.66 · 11:30 UTC: 21.80 | 21.81 |
| 2026-11-06 | USD TO CHF | 0.81789 | 16:30 UTC: 0.81470 · 21:30 UTC: 0.81490 · 11:30 UTC: 0.81870 | 0.81890 |
| 2026-11-06 | USD TO CAD | 1.3966 | 16:30 UTC: 1.3988 · 21:30 UTC: 1.4011 · 11:30 UTC: 1.4059 | 1.4066 |
| 2026-11-06 | USD TO BRL | 5.4664 | 16:30 UTC: 5.4750 · 21:30 UTC: 5.5047 · 11:30 UTC: 5.5016 | 5.5037 |
| 2026-11-06 | USD TO AUD | 1.4285 | 16:30 UTC: 1.4368 · 21:30 UTC: 1.4415 · 11:30 UTC: 1.4543 | 1.4554 |
| 2026-11-06 | JPY TO USD | 0.00631 | 16:30 UTC: 0.00633 · 21:30 UTC: 0.00634 · 11:30 UTC: 0.00632 | 0.00632 |
| 2026-11-06 | INR TO USD | 0.01058 | 11:30 UTC: 0.01065 | 0.01065 |
| 2026-11-06 | GBP TO USD | 1.3459 | 16:30 UTC: 1.3472 · 21:30 UTC: 1.3452 · 11:30 UTC: 1.3387 | 1.3385 |
| 2026-11-06 | GBP TO INR | 127.16 | 11:30 UTC: 125.70 | 125.71 |
| 2026-11-06 | GBP TO EUR | 1.1991 | 16:30 UTC: 1.1996 · 21:30 UTC: 1.1987 · 11:30 UTC: 1.1984 | 1.1988 |
| 2026-11-06 | EUR TO USD | 1.1224 | 16:30 UTC: 1.1231 · 21:30 UTC: 1.1222 · 11:30 UTC: 1.1171 | 1.1165 |
| 2026-11-06 | EUR TO INR | 106.04 | 11:30 UTC: 104.90 | 104.86 |
| 2026-11-06 | EUR TO GBP | 0.83393 | 16:30 UTC: 0.83364 · 21:30 UTC: 0.83422 · 11:30 UTC: 0.83447 | 0.83415 |
| 2026-11-06 | CHF TO USD | 1.2227 | 16:30 UTC: 1.2274 · 21:30 UTC: 1.2271 · 11:30 UTC: 1.2214 | 1.2212 |
| 2026-11-06 | CAD TO USD | 0.71603 | 16:30 UTC: 0.71490 · 21:30 UTC: 0.71373 · 11:30 UTC: 0.71129 | 0.71093 |
| 2026-11-06 | CAD TO INR | 67.65 | 11:30 UTC: 66.79 | 66.77 |
| 2026-11-06 | AUD TO USD | 0.70004 | 16:30 UTC: 0.69600 · 21:30 UTC: 0.69370 · 11:30 UTC: 0.68760 | 0.68710 |
| 2026-11-06 | AUD TO INR | 66.14 | 11:30 UTC: 64.57 | 64.53 |
3 of 4 resolved forecasts landed inside the range. Today's USD to INR forecast
| Published after | For | Forecast | 80% range | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | 93.92 | 93.50 to 94.34 | · | Waiting |
| 2026-11-05 | 2026-11-06 | 94.48 | 94.19 to 94.77 | 93.92 | Outside · miss 0.560 |
| 2026-11-04 | 2026-11-05 | 94.65 | 94.29 to 95.01 | 94.48 | Inside · miss 0.172 |
| 2026-11-03 | 2026-11-04 | 94.76 | 94.40 to 95.13 | 94.64 | Inside · miss 0.125 |
| 2026-11-02 | 2026-11-03 | 94.92 | 94.56 to 95.28 | 94.75 | Inside · miss 0.173 |